売店舗・事務所(一括) | |
---|---|
物件所在地 | 京都府宇治市莵道谷下り |
価格 | 2,380万円 |
交通 | 京阪宇治線「三室戸」駅徒歩5分 京阪宇治線「宇治」駅徒歩10分 JR奈良線「宇治」駅徒歩19分 |
土地面積 | 59.68㎡(18.05坪) |
建物面積 | 63.72㎡(19.27坪) |
地目 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
交通 | 京阪宇治線「三室戸」駅徒歩5分 京阪宇治線「宇治」駅徒歩10分 JR奈良線「宇治」駅徒歩19分 |
接道状況 | 西側公道 |
---|---|
建物構造/階数 | 木造2階建 |
間取り | 店舗+事務所 |
築年月 | 平成5年11月 |
小学校区 | |
中学校区 | |
現況/引渡 | 使用中/相談 |
設備 | プロパンガス |
取引態様 | 専任媒介 |
備考 | コインランドリー付店舗 コインランドリー稼働中! コインランドリー機材一式含む(現状有姿) 京都府道7号線に面す 2020年売上:3,306,200円 表面利回り13.89% 2019年売上:3,828,100円 表面利回り16.08% |
間取り | 店舗+事務所 |
中古テラスハウス | |
---|---|
物件所在地 | 京都市伏見区深草墨染町 |
価格 | 770万円 |
交通 | 京阪本線「墨染」駅徒歩5分 近鉄京都線「伏見」駅徒歩10分 JR奈良線「JR藤森」駅徒歩14分 |
土地面積 | 41.14㎡(12.44坪)※私道面積(共有持分)8.64㎡含 |
建物面積 | 34.24㎡(10.35坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
交通 | 京阪本線「墨染」駅徒歩5分 近鉄京都線「伏見」駅徒歩10分 JR奈良線「JR藤森」駅徒歩14分 |
接道状況 | 北西私道4.5mに接道間口3.6m |
---|---|
建物構造/階数 | 木造2階建 |
間取り | 3K |
築年月 | 昭和44年5月 |
小学校区 | |
中学校区 | |
現況/引渡 | 空家/相談 |
設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 便利な3WAYアクセス! フレスコ墨染店まで徒歩約4分(約320m) 有効土地面積32.50㎡ |
間取り | 3K |
中古一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市上京区一条通御前通西入三丁目西町 |
価格 | 1,180万円(税込) |
交通 | 京福北野線「北野白梅町」駅徒歩5分 JR嵯峨野線「円町」駅徒歩15分 |
土地面積 | 32.45㎡(9.81坪) |
建物面積 | 23.12㎡(6.99坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
交通 | 京福北野線「北野白梅町」駅徒歩5分 JR嵯峨野線「円町」駅徒歩15分 |
接道状況 | 西側私道約2.04mに約2.04m接面 南西私道約0.7mに約1.36m接面 南側私道約0.7mに約6.63m接面 |
---|---|
建物構造/階数 | 木造かわらぶき平屋建 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 不詳 |
小学校区 | 仁和小学校区 |
中学校区 | 北野中学校区 |
現況/引渡 | 空家/即時 |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 2WAYアクセス!(京福「北野白梅町」駅徒歩5分、JR「円町」駅徒歩16分) [教育施設] 仁和小学校まで徒歩5分(400m)、北野中学校まで徒歩10分(800m) ※再建築不可※増築未登記部分有 |
間取り | 2LDK |
中古一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市上京区西石屋町 |
価格 | 2,700万円 |
交通 | 市バス「今出川大宮」停徒歩4分 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩14分 |
土地面積 | 45.11㎡(13.64坪)※セットバック面積約0.59㎡含 |
建物面積 | 47.11㎡(14.25坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
交通 | 市バス「今出川大宮」停徒歩4分 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩14分 |
接道状況 | 南側公道幅員3.67mに接道間口3.58m |
---|---|
建物構造/階数 | 木造2階建 |
間取り | 2LDK+ロフト |
築年月 | 昭和52年6月 |
小学校区 | 西陣中央小学校区 |
中学校区 | 上京中学校区 |
現況/引渡 | 空家/相談 |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | H27年11月改装(リノベーション住宅) ・無垢材フローリング、珪藻土壁 ・キッチン、お風呂、トイレ新調等 南向・日当良好! 吹抜け、ハシゴ、ロフト等、他にはない仕様がいっぱい♪ 嬉しい駐車スペース有り! |
間取り | 2LDK+ロフト |
中古一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市北区紫野上門前町 |
価格 | 3,080万円 |
交通 | 地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩16分 市バス「大徳寺前」停徒歩6分 |
土地面積 | 66.76㎡(20.19坪) |
建物面積 | 73.36㎡(22.19坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
交通 | 地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩16分 市バス「大徳寺前」停徒歩6分 |
接道状況 | 北側公道幅員2.1~2.6mに約4.52m接面 |
---|---|
建物構造/階数 | 木造2階建 |
間取り | 4DK |
築年月 | 1993年5月 |
小学校区 | 鳳徳小学校 |
中学校区 | 旭丘中学校 |
現況/引渡 | 空家/相談 |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 地下鉄「北大路」駅、イオンモール北大路まで徒歩16分! 南側ガレージのため、日当たり良好! |
間取り | 4DK |
新築一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町 |
価格 | 3,480万円 |
交通 | JR山陰本線「円町」駅徒歩12分 地下鉄東西線「西大路御池」駅徒歩14分 |
土地面積 | 53.79㎡(16.27坪)※私道負担約2.79㎡含 |
建物面積 | 92.51㎡(27.98坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
交通 | JR山陰本線「円町」駅徒歩12分 地下鉄東西線「西大路御池」駅徒歩14分 |
接道状況 | 北側私道約2.7mに4.35m接面 |
---|---|
建物構造/階数 | 木造3階建 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年9月完成予定 |
小学校区 | 朱雀第八小学校区 |
中学校区 | 西ノ京中学校区 |
現況/引渡 | 更地/相談 |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 2WAYアクセス!(JR「円町」駅徒歩12分、地下鉄「西大路御池」駅徒歩14分)の便利な立地! 充実の住宅設備! (システムキッチン、食器洗乾燥機、浴室乾燥機、モニター付インターホン、全室収納有、シャワー付洗面台) 南側ガレージのため、陽当たり良好! [周辺施設] ファミリーマートまで徒歩約2分(160m)、スーパーマツモトまで徒歩約7分(560m)、ドラックストアコスモスまで徒歩約2分(160m)、京都太秦安井郵便局まで徒歩約4分(320m)、朱雀第八小学校まで徒歩約8分(640m) ※外構費用55万円(税込)別途要 |
間取り | 3LDK |
新築一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市中京区西ノ京船塚町 |
価格 | 4,180万円(税込) |
交通 | 地下鉄東西線「二条」駅徒歩6分 JR嵯峨野線「二条」駅徒歩7分 |
土地面積 | 61.45㎡(18.58坪)※私道負担約12.58㎡含 |
建物面積 | 82.28㎡(24.88坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
交通 | 地下鉄東西線「二条」駅徒歩6分 JR嵯峨野線「二条」駅徒歩7分 |
接道状況 | 東側私道約3.04mに約4.07m接面 |
---|---|
建物構造/階数 | 木造3階建 |
間取り | 2LDK+S |
築年月 | 2023年3月 |
小学校区 | 朱雀第四小学校区 |
中学校区 | 西ノ京中学校区 |
現況/引渡 | 完成済/即時 |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ・ゼロの100年住宅 耐震力1.25倍 ・2WAYアクセス! ・2階:造付バルコニー約3.17㎡、3階造付バルコニー約4.65㎡、建確敷地面積50.69㎡、納戸申請あり、各種申請費用275,000円(税込)別途要、・建築確認番号:第R04確認建築IPEC00377号 セットバック面積約1.96㎡ [周辺施設] ・朱雀第四小学校まで徒歩7分(約500m) ・西ノ京中学校まで徒歩3分(約230m) |
間取り | 2LDK+S |
新築一戸建住宅 | |
---|---|
物件所在地 | 京都市下京区小坂町 |
価格 | 4,280万円 |
交通 | JR山陰本線「丹波口」駅徒歩9分、「梅小路京都西」駅徒歩10分 |
土地面積 | 98.06㎡(29.66坪)※私道負担約37.5㎡ |
建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | |
交通 | JR山陰本線「丹波口」駅徒歩9分、「梅小路京都西」駅徒歩10分 |
接道状況 | 南側公道約4.0mに間口約6.9m 東側公道約4.0mに間口約7.81m 南東側公道約4.0mに間口約2.78m |
---|---|
建物構造/階数 | 木造3階建 |
間取り | 3LDK |
築年月 | |
小学校区 | 光徳小学校区 |
中学校区 | 松原中学校区 |
現況/引渡 | 未完成/相談 |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 食洗機付システムキッチン、LDK床暖房、居室ペアガラス、浴室暖房乾燥機、シャワートイレ 南東角地、全室南側採光で明るい室内 |
間取り | 3LDK |
中古マンション | |
---|---|
物件所在地 | 京都市上京区元北小路町 |
価格 | 2,398万円(税込) |
交通 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩16分 |
専有面積 | 69.84㎡(21.12坪) |
テラス面積 | 19.50㎡(5.898坪) |
管理費 | 12,280円/月 |
修繕積立金 | 15,500円/月 |
総戸数 | 52戸 |
駐車場 | 15,000円/月 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
交通 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩16分 |
建物構造/階数 | SRC造11階建2階部分 |
---|---|
間取り | 2LDK |
築年月 | 1981年10月 |
小学校区 | |
中学校区 | |
現況/引渡 | 空室/相談 |
設備 | 都市ガス・電気 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 2022年9月リフォーム済 (システムキッチン・浴室ユニットバス・洗面化粧台・便器、温水洗浄便座新調、クロス・フローリング貼替え) 南西角部屋、二面バルコニー、ペット飼育可(条件付)、WIC付、浄水器・レースカーテン・照明付 |
間取り | 2LDK |
中古マンション | |
---|---|
物件所在地 | 京都市下京区住吉町 |
価格 | 3,880万円(税込) |
交通 | 地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩11分 阪急京都線「烏丸」駅徒歩13分 |
専有面積 | 65.58㎡(19.83坪) |
テラス面積 | 4.79㎡(1.448坪) |
管理費 | 13,420円/月 |
修繕積立金 | 16,720円/月 |
総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 空無 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
交通 | 地下鉄烏丸線「四条」駅徒歩11分 阪急京都線「烏丸」駅徒歩13分 |
建物構造/階数 | SRC造11階建7階部分 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 1999年2月 |
小学校区 | |
中学校区 | |
現況/引渡 | 空室/相談 |
設備 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 4WAYアクセス! (地下鉄「四条」駅徒歩11分、阪急「烏丸」駅徒歩13分、阪急「大宮」駅徒歩10分、京福「四条大宮」駅徒歩10分) 11階建7階部分、風呂に窓付き、角部屋 自治会費:1,100円 [周辺施設] ・フレスコ五条西洞院店まで徒歩9分 ・セブンイレブン京都堀川松原店まで徒歩2分 ・ココカラファイン新町店まで徒歩9分 ・洛中小学校まで徒歩15分 ・下京中学校まで徒歩11分 ・京都中央信用金庫堀川支店まで徒歩7分 |
間取り | 3LDK |